Business-Software Störungen in der Schweiz
Aktuelle Störungen und Probleme bei Business-Software wie Salesforce, SAP, Slack, Microsoft 365 und weiteren Diensten in der Schweiz.
| Dienst | Status | Letze Meldung | Gemeldet in |
|---|---|---|---|
AWS | Vor 15 Minuten | Horgen | |
Dropbox | Vor 44 Minuten | Münchenstein | |
TeamViewer | Heute um 07:27 Uhr | Sissach | |
Microsoft Teams | Heute um 06:20 Uhr | Schaffhausen | |
Salesforce | Heute um 06:14 Uhr | Montreux | |
Zendesk | Gestern um 21:49 Uhr | Aarau | |
Personio | Gestern um 21:40 Uhr | Kriens | |
SAP | Gestern um 21:26 Uhr | Bülach | |
Odoo | Gestern um 21:09 Uhr | Kloten | |
Zoom | Gestern um 20:17 Uhr | Hinwil | |
Slack | Gestern um 18:40 Uhr | Sissach | |
Indeed | Gestern um 18:34 Uhr | Langenthal | |
HubSpot | Gestern um 17:22 Uhr | Uetikon am See | |
Google Cloud | Gestern um 13:58 Uhr | Solothurn | |
Workday | Gestern um 13:14 Uhr | Münchenstein | |
Microsoft Dynamics 365 | Gestern um 11:14 Uhr | Bern | |
Confluence | Gestern um 06:55 Uhr | Wädenswil | |
Shopify | Gestern um 02:54 Uhr | Liestal | |
Microsoft 365 | 17. Oktober 2026 | Frauenfeld | |
OneDrive | 17. Oktober 2026 | Grenchen | |
Jira | 17. Oktober 2026 | Dietikon | |
AnyDesk | 16. Oktober 2026 | Winterthur |
AWS
Dropbox
TeamViewer
Microsoft Teams
Salesforce
Zendesk
Personio
SAP
Odoo
Zoom
Slack
Indeed
HubSpot
Google Cloud
Workday
Microsoft Dynamics 365
Confluence
Shopify
Microsoft 365
OneDrive
Jira
AnyDesk